Tempat asal:
Cina
Nama merek:
CH Refractories
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
CH-MG
| Merek | CH-MG55 | CH-MG66 |
|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 55 | 66 |
| Refraktoritas (°C) | 1750 | 1770 |
| Kapadatan bulk (g/cm3) | 2.2 | 2.3 |
| Porositas tampak/% ≤ | 22 | 23 |
| CCS/MPa ≥ | 48 | 50 |
| Perubahan linier pemanasan kembali/°C ((1450°C) | 0.5 | 0.4 |
| RUL (refractority under load) | 1460 | 1420 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami