Tempat asal:
Cina
Nama merek:
CH Refractories
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
Ch
| Merek | Batu bata fosfat biasa | Batu bata tahan aus gabungan fosfat | Batu bata fosfat khusus | Batu bata komposit fosfat |
|---|---|---|---|---|
| Item | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | Bagian berat | Bagian ringan |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
| Ketahanan api /℃ | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | ---- |
| Kepadatan curah (110℃×24j) g/cm³ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 1 |
| Kekuatan tekan/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
| Ketahanan api di bawah beban 0,2Mpa /℃≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | --- |
| Ketahanan kejut termal (1100℃)/waktu | 20 | 20 | 15 | ---- | ----- |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami